SZATT
Szent Anna-tó Teljesítménytúra
← Archívum

11. Dél-Hargita Teljesítménytúra

2023. szeptember 9., szombat Zsögödfürdő 11. kiírás

A 11. Dél-Hargita Teljesítménytúra három gyalogos (15, 25, 40 km) és két kerékpáros (35, 75 km) távon, a zsögödfürdői strandról indulva. A 40 km-es táv a Dél-Hargita gerincvonalát követve Tusnádfürdőről rajtolt.

404
Nevező
365
Rajtoló
346
Teljesítő
5
Táv

Szervezési adatok

Dátum
2023. szeptember 9.
Helyszín
Zsögödfürdő
Szervező
Csíkszéki EKE
Részvételi díj
70 RON
Nevezés
2023. augusztus 8. – 2023. szeptember 7.

Távok és teljesítés

Gyalogos 15 km 125 / 133 fő · 94%
Gyalogos 25 km 102 / 110 fő · 93%
Gyalogos 40 km 56 / 56 fő · 100%
Kerékpáros 35 km 35 / 38 fő · 92%
Kerékpáros 75 km 28 / 28 fő · 100%

Gyalogos 15 km

Gyalogos

Könnyű
15
km
5
óra szintidő
±568
szintkül. (m)

Zsögödfürdő → Fenyés nyaka → Kis-patak → Bilibók-puszta → Rejtek-patak forrása → Zsögödfürdő

Teljesítő: 125 / 133 ↓ GPX

Gyalogos 25 km

Gyalogos

Közepes
25
km
7
óra szintidő
±963
szintkül. (m)

Zsögödfürdő → Fenyés nyaka → Szentimrei Büdösfürdő → Somlyó kútja → Hirtelen-puszta → Bilibók-puszta → Rejtek-patak forrása → Zsögödfürdő

Teljesítő: 102 / 110 ↓ GPX

Gyalogos 40 km

Gyalogos

Nehéz
40
km
10
óra szintidő
±1511
szintkül. (m)

Tusnádfürdő → Sólyomkő → Piliskei vadászház → Mitács-puszta → Kakukk-hegy → Szentimrei Büdösfürdő → Somlyó kútja → Hirtelen-puszta → Bilibók-puszta → Rejtek-patak forrása → Zsögödfürdő

Teljesítő: 56 / 56 ↓ GPX

Kerékpáros 35 km

Kerékpáros

Könnyű
35
km
5
óra szintidő
±1000
szintkül. (m)

Zsögödfürdő → Fenyés nyaka → Szentimrei Büdösfürdő → Somlyó kútja → Hirtelen-puszta → Bilibók-puszta → Rejtek-patak forrása → Zsögödfürdő

Teljesítő: 35 / 38 ↓ GPX

Kerékpáros 75 km

Kerékpáros

Nehéz
75
km
10
óra szintidő
±1879
szintkül. (m)

Zsögödfürdő → Fenyés nyaka → Somlyó kútja → Kormos-patak → Köves-patak → Kiruj-sarka → Asszonybosszantó → Kirujfürdő → Szécseny → Rejtek-patak forrása → Zsögödfürdő

Teljesítő: 28 / 28 ↓ GPX

A táblázatok a rajthoz állt résztvevőket tartalmazzák, teljesítési idő szerint sorrendben. A teljesítménytúra nem verseny. A sorszámozás csak tájékoztató jellegű.

Gyalogos 15 km

125 teljesítő / 133 rajtoló
# Rsz. Név Helység Indulás Érkezés Idő
1 523 Burján Judit Gyergyószentmiklós 09:43 12:15 02:32
2 122 Martoiu Mara Csíkszereda 08:58 11:48 02:50
3 119 Martoiu Sabin Csíkszereda 08:56 11:52 02:56
4 121 Martoiu Andrei Csíkszereda 08:56 11:53 02:57
5 120 Farkas Bence Marosvásárhely 09:00 12:16 03:16
6 167 Timar Attila Gyimeskozeplok 09:16 12:38 03:22
7 164 Nagy Csilla Zágon 09:15 12:38 03:23
8 504 Nuridsany Andor Csíkszereda 09:31 12:55 03:24
9 153 Tamás Csíkszentmárton 09:12 12:37 03:25
10 151 Lazar Éva Csíkszereda 09:10 12:42 03:32
11 147 Lazar Nora Csíkszereda 09:09 12:42 03:33
12 125 Angi Sandor Csíkszereda 08:59 12:39 03:40
13 124 Angi Rita Csíkszereda 08:58 12:39 03:41
14 188 Bajkó Imre Ditró 09:26 13:08 03:42
15 189 Bajkó Juliánna Ditró 09:26 13:08 03:42
16 123 György Ottilia Csíkszereda 09:00 12:43 03:43
17 193 János Ágnes Csíkszereda 09:28 13:11 03:43
18 116 Ambrus Ádám Csíkszereda 08:54 12:38 03:44
19 126 Bencze Szabolcs Csíkszereda 09:00 12:44 03:44
20 192 János András Csíkszereda 09:27 13:11 03:44
21 114 Lázár Agnes Csíkszereda 08:54 12:42 03:48
22 505 Abos Eniko Csíkszereda 09:32 13:26 03:54
23 503 Abos Edit Csíkszereda 09:31 13:26 03:55
24 506 Nagy Lóránt Csíkszereda 09:32 13:27 03:55
25 502 Szabó Anita Csíkszereda 09:30 13:34 04:04
26 200 Tamás Melinda Csíkszereda 09:30 13:35 04:05
27 195 Máthé Julcsi Csíkszereda 09:28 13:35 04:07
28 197 Gáll Ildikó Csíkszereda 09:28 13:35 04:07
29 531 Szász-Ajtony Kincső Csíkszereda 09:58 14:08 04:10
30 532 Rusz-Ajtony Eszter Csíkszereda 09:58 14:08 04:10
31 175 Vinczefi Ildikó Sepsiszentgyörgy 09:19 13:37 04:18
32 177 Ungurean Erika Csíkszereda 09:20 13:38 04:18
33 522 Nagy Éva Kinga Csíkszereda 09:43 14:01 04:18
34 524 Baricz Csaba Csíkszereda 09:44 14:02 04:18
35 156 Miklós Adél Csíkszereda 09:13 13:39 04:26
36 158 Bodó Gabriella Csíkcsicsó 09:13 13:40 04:27
37 155 Miklós Tímea Csíkszereda 09:13 13:41 04:28
38 501 Karácson-Böjthe Kinga Csíkszereda 09:30 14:01 04:31
39 199 Bán Orsolya Csíkszereda 09:29 14:02 04:33
40 162 Kopacz Ildiko Csíkszereda 09:14 13:48 04:34
41 198 Kurta István Csíkszereda 09:29 14:03 04:34
42 196 Bodor Annamária Csíkszereda 09:28 14:03 04:35
43 160 Tamás Levente Kézdivásárhely 09:14 13:53 04:39
44 133 Czintos Eszter Ágnes Csíkszereda 09:02 13:43 04:41
45 134 Czintos Tamás Csíkszereda 09:02 13:44 04:42
46 132 Czintos Andrea Csíkszereda 09:02 13:45 04:43
47 136 Czintos Zoltán Csíkszereda 09:02 13:45 04:43
48 138 Incze Zsolt Csíkszereda 09:03 13:47 04:44
49 139 Incze Erika Csíkszereda 09:03 13:47 04:44
50 186 Sandor Edit Csikszentmihaly 09:25 14:09 04:44
51 184 Boda-Deák Tamara Székelykeresztúr 09:22 14:07 04:45
52 187 Simon Maria Csíkszereda 09:25 14:10 04:45
53 129 Szőke Őrs Csíkszereda 09:00 13:46 04:46
54 179 Lőrinczi Zsolt Székelykeresztúr 09:20 14:06 04:46
55 182 Szombatfalvi Klára Székelykeresztúr 09:21 14:07 04:46
56 185 Pál Edit Csíkszereda 09:24 14:10 04:46
57 127 Szőke Annamária Csíkszereda 08:59 13:46 04:47
58 178 Nagy Timea Székelykeresztúr 09:20 14:07 04:47
59 529 Kiss Rèka Csíkszereda 09:57 14:44 04:47
60 530 Kiss Làszlò Csíkszereda 09:57 14:44 04:47
61 112 Bogyo Pallocska Izabella Zabola 09:00 13:54 04:54
62 117 Molnár László Kézdivásárhely 09:00 13:54 04:54
63 149 Balogh Eva Kézdivásárhely 09:09 14:03 04:54
64 194 Czovek Erzsebet Székelyudvarhely 09:28 14:23 04:55
65 150 Pásztohy Zoltán Csíkszereda 09:10 14:06 04:56
66 103 Boer Rozalia Sepsibükszád 08:12 13:09 04:57
67 104 Ladger Csaba Árkos 08:13 13:10 04:57
68 190 Dobay Ábel Székelyudvarhely 09:27 14:24 04:57
69 174 Katona György Csíkszereda 09:19 14:17 04:58
70 172 Katona Olga Csíkszereda 09:18 14:17 04:59
71 516 Beke Magda Székelyudvarhely 09:42 14:45 05:03
72 113 Csoma Kinga Kézdivásárhely 09:00 14:04 05:04
73 115 Voloncs Marta Kézdivásárhely 09:00 14:04 05:04
74 517 Beke Tamás Székelyudvarhely 09:42 14:46 05:04
75 118 Darvas Antal Csikszentsimon 09:00 14:05 05:05
76 514 Beke Csaba Székelyudvarhely 09:41 14:46 05:05
77 170 Péter Zsolna Csíkszereda 09:18 14:24 05:06
78 509 Kerestély Zsolt Székelyudvarhely 09:38 14:45 05:07
79 512 Csoma Zoltán Székelyudvarhely 09:40 14:47 05:07
80 171 Péter Kincső Csíkszereda 09:18 14:26 05:08
81 510 Csoma Dóra Székelyudvarhely 09:39 14:47 05:08
82 511 Csoma Erika Székelyudvarhely 09:39 14:47 05:08
83 168 Kis Boglárka Csíkszereda 09:17 14:27 05:10
84 169 Péter Zsombor Csíkszereda 09:17 14:27 05:10
85 166 György Piroska Csíkszentlélek 09:16 14:27 05:11
86 146 Pászka Katalin Kézdivásárhely 09:09 14:21 05:12
87 148 Pászka András Kézdivásárhely 09:09 14:21 05:12
88 165 Szász Ibolya Csíkszereda 09:15 14:27 05:12
89 142 Bölöni Balazs Csíkszereda 09:06 14:30 05:24
90 144 Vass Alpar Csíkszereda 09:07 14:31 05:24
91 108 Tanko Kedves Adel Csíkszereda 09:00 14:25 05:25
92 137 Benczedi Maria Székelyudvarhely 09:03 14:28 05:25
93 143 Boloni Peter Csíkszereda 09:06 14:31 05:25
94 145 Vass Marton Csíkszereda 09:07 14:32 05:25
95 107 Tanko Sara Csíkszereda 09:00 14:26 05:26
96 110 Tófalvi Edit Székelyudvarhely 09:00 14:26 05:26
97 131 Gál-Joó Ida Székelyudvarhely 09:01 14:27 05:26
98 111 Erőss Zita Székelyudvarhely 09:00 14:27 05:27
99 128 Botházi Mária Székelyudvarhely 09:00 14:27 05:27
100 130 Simon Eszter Székelyudvarhely 09:01 14:28 05:27
101 109 Borbàrh Mária Székelyudvarhely 09:00 14:28 05:28
102 159 Orosz Fekete Dorka Kézdivásárhely 09:14 14:42 05:28
103 163 Gáspár Beáta Kézdivásárhely 09:15 14:43 05:28
104 157 Orosz Fekete Eszter Kézdivásárhely 09:13 14:42 05:29
105 161 Tamás Márk Kézdivásárhely 09:14 14:43 05:29
106 135 Benczedi Miklos Székelyudvarhely 09:02 14:32 05:30
107 152 Bács Judit Kézdivásárhely 09:12 14:44 05:32
108 141 Vass Jozsef Csíkszereda 09:05 14:39 05:34
109 101 Gál Anna Ilka Csíkszereda 07:56 13:36 05:40
110 105 Fülöp Alpár Székelyudvarhely 08:36 14:24 05:48
111 102 Evanics Tímea Csíkszereda 07:58 13:48 05:50
112 106 Lakatos Katalin Székelyudvarhely 08:36 14:26 05:50
113 528 Búzás Beáta Csíkszereda 09:51 15:48 05:57
114 527 Karácsony Péter Csíkszereda 09:49 15:47 05:58
115 525 Erőss Béla Csíkszereda 09:47 15:48 06:01
116 526 Erőss Timea Csíkszereda 09:48 15:49 06:01
117 513 Szikszai Tamás Csíkszereda 09:41 15:50 06:09
118 515 Szikszai Kinga Csíkszereda 09:42 15:51 06:09
119 519 Gergely Orsolya Csíkszereda 09:42 15:52 06:10
120 518 Gergely Csaba Csíkszereda 09:42 15:53 06:11
121 520 Gergely Soma Csikszerefa 09:43 15:55 06:12
122 521 Gergely Dániel Csíkszereda 09:43 15:55 06:12
123 507 Fancsali Andras Gyimesfelsolok 09:35 16:04 06:29
124 508 Hoang Nhan Vietnam 09:36 16:05 06:29
125 Lorincz Attila Csíkszereda 12:40
140 Lőrincz Attila Csíkszereda 09:04 Feladta
154 Biró András Székely Udvarhely 09:13 Feladta
173 Vinczefi László Sepsiszentgyörgy 09:19 Feladta
176 Vinczefi Márton Sepsiszentgyörgy 09:19 Feladta
180 Miklos Őrs Csíkszereda 09:21 Feladta
181 Miklos Őrs Csíkszereda 09:21 Feladta
183 Dobay Klára Székelyudvarhely 09:21 Feladta
191 Dobay Ábel Székelyudvarhely 09:27 Feladta

Gyalogos 25 km

102 teljesítő / 110 rajtoló
# Rsz. Név Helység Indulás Érkezés Idő
1 454 Rusu Zsolt Csíkszereda 08:43 12:14 03:31
2 288 Gal Romeo Csíkmindszent 08:44 12:34 03:50
3 286 Kovács Levente Székelyudvarhely 08:43 12:34 03:51
4 272 Török Tamás Marosvásárhely 08:37 13:11 04:34
5 269 Kocsis András Marosvásárhely 08:35 13:11 04:36
6 284 Szasz Gyozo Csíkszereda 08:42 13:33 04:51
7 291 Kovács Hont Imre Csíkszereda 08:44 13:52 05:08
8 271 Takacs Istvan Marosvásárhely 08:37 13:50 05:13
9 283 Kedves Kornél Csíkszereda 08:42 14:15 05:33
10 279 Szabó Nándor Csíkszereda 08:40 14:15 05:35
11 281 Szabó Mátyás Csíkszereda 08:41 14:17 05:36
12 229 Ferencz Blanka Csíkszépvíz 08:18 14:01 05:43
13 230 Ferencz Imola Csíkszépvíz 08:18 14:02 05:44
14 232 Marin Constantin Sepsiszentgyörgy 08:19 14:03 05:44
15 235 Kajcsa Martin Sepsiszentgyörgy 08:20 14:04 05:44
16 234 Lazăr Vasile Sepsiszentgyörgy 08:19 14:04 05:45
17 219 Simon Ildikó Barót 08:13 14:02 05:49
18 280 Székely Zsolt Csíkszereda 08:40 14:39 05:59
19 220 Boda Éva Csíkszereda 08:14 14:16 06:02
20 221 Boda Nándor Csíkszereda 08:14 14:16 06:02
21 282 Zsók Emőke Csíkdelne 08:42 14:45 06:03
22 255 Varga Sándor-Zsolt Sepsiszentgyörgy 08:30 14:35 06:05
23 277 Faluvégi Kálmán Csíkszereda 08:39 14:44 06:05
24 202 Gál Tibor János Csíkszereda 07:51 13:57 06:06
25 256 Mandel Eleonora 08:30 14:40 06:10
26 249 Mihály Zsófia Árkos 08:27 14:38 06:11
27 250 Vitalyos Erzsebet Sepsiszentgyörgy 08:27 14:39 06:12
28 270 Antal Eniko Csíkszereda 08:36 14:53 06:17
29 218 Gecző Noémi Szatmárnémeti 08:12 14:33 06:21
30 243 Farkas Zsuzsa Csíkszereda 08:22 14:50 06:28
31 201 Szabó Attila Sepsibükszád 08:22 14:51 06:29
32 266 Varga Melinda Csíkszereda 08:34 15:07 06:33
33 215 Izsak Attila Csíkszereda 08:11 14:45 06:34
34 259 Bota Emőke Csíkszereda 08:31 15:05 06:34
35 274 Daniel Arnold Csíkszereda 08:38 15:12 06:34
36 252 Hoszu Előd Csíkszereda 08:29 15:04 06:35
37 253 Ábrahám Filoména Csíkszereda 08:29 15:04 06:35
38 263 Dandu Zsuzsa Csíkszereda 08:33 15:08 06:35
39 264 Ola Éva Csíkszereda 08:33 15:08 06:35
40 275 Horváth István 08:39 15:14 06:35
41 601 Pruteanu Andreea Székelyudvarhely 08:47 15:22 06:35
42 602 Vass Hunor Székelyudvarhely 08:48 15:23 06:35
43 238 Miklós Sára Csíkmadaras 08:20 14:56 06:36
44 240 Lányi Kinga Csíkszereda 08:21 14:57 06:36
45 241 Ábrahám Lehel Csíkszereda 08:21 14:57 06:36
46 262 Miklos Eva Szekesfehervar 08:32 15:08 06:36
47 273 Ravasz Alpár Csíkszentkirály0 08:37 15:13 06:36
48 298 Csorba Kata Székelyudvarhely 08:47 15:23 06:36
49 209 Miklos Zsolt Csíkszereda 08:07 14:44 06:37
50 210 Beres Csenge Csíkszereda 08:08 14:45 06:37
51 212 Miklós István Csíkszentmárton 08:10 14:47 06:37
52 225 András Zsolt Gyergyószentmiklós 08:17 14:54 06:37
53 299 László Gergő Székelyudvarhely 08:47 15:24 06:37
54 224 Kádár Jolán Gyergyószentmiklós 08:16 14:54 06:38
55 226 Csata Orsolya Gyergyószentmiklós 08:17 14:55 06:38
56 278 Opra Katalin Kézdivásárhely 08:40 15:19 06:39
57 276 Bakk Sarolta Kézdivásárhely 08:39 15:20 06:41
58 208 Tulit Levente Csíkmindszent 08:05 14:47 06:42
59 222 Burján Attila Gyergyószentmiklós 08:14 14:56 06:42
60 214 Sebestyen Imola Székelykeresztúr 08:11 14:57 06:46
61 213 Koncz Istvan Székelykeresztúr 08:10 14:58 06:48
62 242 Panescu Ibolya Csíkszereda 08:22 15:17 06:55
63 244 Panescu Tiberiu Csíkszereda 08:22 15:17 06:55
64 285 Bogács Emőke Madaras 08:43 15:40 06:57
65 287 Erőss Edit Csíkszereda 08:43 15:40 06:57
66 294 Gerczuj Zsolt Csíkszereda 08:45 15:50 07:05
67 296 Bors Katalin Csíkszereda 08:46 15:52 07:06
68 292 Tokos Attila Csíkszereda 08:45 15:52 07:07
69 293 Tokos Jolán Csíkszereda 08:45 15:52 07:07
70 604 Ágoston László Csíkszereda 08:52 15:59 07:07
71 258 László Orsolya Csíkszereda 08:31 15:43 07:12
72 289 Benedek Erika Csíkszereda 08:44 15:57 07:13
73 251 Farkas Erika Csíkszereda 08:28 15:43 07:15
74 205 Tamás László Székelyudvarhely 08:02 15:19 07:17
75 267 Bálint Gáspár Székelyudvarhely 08:34 16:00 07:26
76 297 Szabó András Madaras 08:46 16:13 07:27
77 265 Mate Adel Székelyudvarhely 08:33 16:01 07:28
78 295 Kádár Edit Kézdivásárhely 08:45 16:14 07:29
79 217 Abos Csaba Csíkszereda 08:12 15:45 07:33
80 216 András Enikő Csíkszereda 08:11 15:46 07:35
81 245 Gergely Elek Székelyudvarhely 08:23 16:07 07:44
82 239 Erőss Anuska Székelyudvarhely 08:21 16:06 07:45
83 231 Kacsó István Székelyudvarhely 08:19 16:08 07:49
84 236 Lukács Csilla Székelyudvarhely 08:20 16:09 07:49
85 233 Kacsó Teréz Erzsébet Székelyudvarhely 08:19 16:09 07:50
86 247 Dorobantu-Ferenczi Emil-Levente Székelyudvarhely 08:24 16:15 07:51
87 248 Dorobantu-Ferenczi Ildikó Székelyudvarhely 08:24 16:15 07:51
88 228 Marthy Zsuzsa Székelyudvarhely 08:17 16:09 07:52
89 246 Gergely Marcsa Székelyudvarhely 08:23 16:19 07:56
90 237 Bernád Rozália Székelykeresztúr 08:20 16:17 07:57
91 254 Harkó Emőke Sepsiszentgyörgy 08:29 16:42 08:13
92 257 Madarasi Csilla Kovászna 08:30 16:43 08:13
93 608 Toth Tamás Kolozsvár 09:08 17:24 08:16
94 609 Kovács Norbert Marosvásárhely 09:08 17:24 08:16
95 607 Kalamár Kinga Csíkszereda 09:07 17:25 08:18
96 606 Joudi Bernadette Marosvásárhely 09:06 17:25 08:19
97 261 Baki Éva Sepsiszentgyörgy 08:31 16:51 08:20
98 260 Baki János Sepsiszentgyörgy 08:31 16:52 08:21
99 207 Keresztes Oliver Csíkszentlélek 08:02 17:04 09:02
100 204 Kelemen Csongor 08:00 17:05 09:05
101 605 Bakk V.béla Csíkszereda 08:52 18:10 09:18
102 300 Baricz István Csíkszereda 08:47 18:09 09:22
203 Gál Sarolta Csíkszereda 07:55 Feladta
206 Keresztes Oliver Csíkszentlélek 08:02 Feladta
211 Beres Akos Csíkszereda 08:09 Feladta
223 Kádár Zsolt Gyergyószentmiklós 08:15 Feladta
227 Csata Ágnes Csíkszereda 08:17 Feladta
268 Tőke Dénes Csíkszereda 08:35 Feladta
290 Kálmán Katalin Csíkszereda 15:58 15:58 Feladta
603 Rácz Zsuzsa Csíkszereda 08:51 Feladta

Gyalogos 40 km

56 teljesítő / 56 rajtoló
# Rsz. Név Helység Indulás Érkezés Idő
1 439 Berkeci Levente Csíkszereda 07:15 13:25 06:10
2 449 Lengyel Hunor Brassó 07:44 14:05 06:21
3 419 Dézsy Zoltán Csíkszereda 07:25 14:03 06:38
4 420 Ványolós Elemér Csíkszereda 07:25 14:04 06:39
5 411 Kiss István Szászrégen 07:17 14:02 06:45
6 442 Bartalis László Pottyand 07:40 14:36 06:56
7 443 Gál Csilla Csíkszentkirály 07:40 14:36 06:56
8 427 Péter Pál Csíkszereda 07:30 14:29 06:59
9 440 Molnár Renáta Csíkszereda 07:39 14:50 07:11
10 441 Molnár Botond Csíkszereda 07:39 14:50 07:11
11 409 Ráduly Annamária Csíkszereda 07:16 14:34 07:18
12 410 Ràduly Róbert Kálmán Csíkszereda 07:16 14:34 07:18
13 416 Szász Árpád Barót 07:23 15:05 07:42
14 414 Szondi Tünde Csíkmindszent 07:21 15:08 07:47
15 413 Pitó Noémi Csíkszereda 07:20 15:08 07:48
16 412 Tancos Jutka Csíkszentkirály 07:20 15:09 07:49
17 430 Istvan Csaka Székelykeresztúr 07:33 16:13 08:40
18 434 Tamás Zsófia-Erika Csíkszereda 07:35 16:18 08:43
19 436 Tamás Kálmán Csíkszereda 07:36 16:19 08:43
20 435 Tamás Endre Csíkszereda 07:35 16:19 08:44
21 447 Incze Zsolt Sepsiszentgyörgy 07:43 16:27 08:44
22 448 Zsigmond Szilveszter Csíkszereda 07:43 16:27 08:44
23 446 Ünver Atilla Székelyudvarhely 07:42 16:28 08:46
24 432 Varga Péter Csíkszereda 07:34 16:23 08:49
25 431 Balázs Előd Csíkszereda 07:33 16:24 08:51
26 415 Tajti József Biatorbágy 07:22 16:32 09:10
27 433 Ferencz-Hanke Jutka Csíkszereda 07:34 16:50 09:16
28 438 Nagy Arpad Nagyvarad 07:38 16:55 09:17
29 437 Vrencian Zoltán Csíkszereda 07:37 16:55 09:18
30 429 Bába László Miklós Marosvásárhely 07:31 16:54 09:23
31 445 Korodi Szabolcs Csíkszereda 07:42 17:06 09:24
32 418 Gergely Norbert Csíkszereda 07:24 16:53 09:29
33 417 Györbiró Nimród Csíkszereda 07:23 16:54 09:31
34 408 Burján Mátyás Gyergyószentmiklós 07:14 17:03 09:49
35 424 Bőjte Annamária Gyergyószentmiklós 07:29 17:19 09:50
36 425 Opris Cristian Gyergyószentmiklós 07:29 17:20 09:51
37 422 Ambrus Enikő Gyergyószentmiklós 07:27 17:20 09:53
38 421 Karancsi Gábor Gyergyószentmiklós 07:26 17:20 09:54
39 423 Rebendics Irén Maroshévíz 07:27 17:21 09:54
40 450 Demeter Hanna Szováta 07:45 17:39 09:54
41 426 Majos Levente Gyergyószentmiklós 07:30 17:41 10:11
42 452 Burista Emese Csíkszereda 07:46 18:03 10:17
43 453 Burista Lóránd Csíkszereda 07:47 18:04 10:17
44 451 Benedek Szabolcs Csíkszereda 07:45 18:04 10:19
45 407 Sógor András Nagybánya 07:13 17:42 10:29
46 403 Ferencz Levente Csíkszereda 07:04 17:36 10:32
47 404 Bako Tibor Csíkszereda 07:06 17:40 10:34
48 455 Bajkó Róbert Csíkszereda 07:00 17:36 10:36
49 401 Domokos Emőke Szidónia Szováta 06:53 17:42 10:49
50 444 Mihaly Eniko Székelyudvarhely 07:41 18:42 11:01
51 457 Szabo Attila Csíkszentmárton 07:00 19:00 12:00
52 406 Szabo Zoltan Csíkszereda 07:10 19:17 12:07
53 428 Bálint Béla Csíkszereda 07:31 19:39 12:08
54 405 Todor Zsuzsanna Csíkszereda 07:07 19:17 12:10
55 402 Kádár-Lukács Róbert Budapest 07:02 19:25 12:23
56 456 Szeder Tamas Budapest 07:00 19:24 12:24

Kerékpáros 35 km

35 teljesítő / 38 rajtoló
# Rsz. Név Helység Indulás Érkezés Idő
1 309 Víg Zoltán Szentegyháza 08:49 12:10 03:21
2 310 Lőrincz Károly Kápolnásfalu 08:50 12:11 03:21
3 311 Csiszér András Csíkszereda 09:00 12:45 03:45
4 312 Csiszér Balázs Csíkszereda 09:00 12:45 03:45
5 331 Csáki Bernadett Árkos 09:40 13:47 04:07
6 333 Biró Boglárka Csíkszereda 09:44 13:51 04:07
7 334 Tamirjan Robert Csíkszereda 09:45 13:52 04:07
8 314 Magyari Istvan Székelyudvarhely 09:04 13:22 04:18
9 313 Kolcsár Zoltán Csíkszereda 09:01 13:27 04:26
10 307 Kedves Laszlo Csíkszereda 08:25 12:52 04:27
11 301 Nagy Imre Csíkszentlélek 08:23 12:51 04:28
12 328 Gyorgy Erika Csíkszereda 09:34 14:11 04:37
13 329 Gyorgy Réka Csíkszereda 09:35 14:12 04:37
14 329 Gyorgy Réka Csíkszereda 09:35 14:12 04:37
15 327 Mathe Attila Csíkszereda 09:33 14:11 04:38
16 326 Lőrincz Lajos Csíkszereda 09:32 14:13 04:41
17 317 Kovács Nimród Csíkszereda 09:17 13:59 04:42
18 318 Daday Lehel Csíkszereda 09:18 14:00 04:42
19 303 Imre-Kedves Réka Csíkszereda 08:24 13:23 04:59
20 304 Imre-Kedves Orsolya Csíkszereda 08:24 13:24 05:00
21 305 Imre-Kedves Márton Csíkszereda 08:24 13:24 05:00
22 306 Imre-Kedves Attila Csíkszereda 08:25 13:42 05:17
23 302 Imre-Kedves Ágnes Csíkszereda 08:23 13:44 05:21
24 308 Ábrahám István Csíkszereda 08:48 14:14 05:26
25 335 Karda István Csíkszereda 09:45 15:12 05:27
26 324 Tirnovan Péter Csíkszereda 09:31 15:00 05:29
27 325 Ilyés Levente-Zsolt Csíkszereda 09:31 15:00 05:29
28 316 Dávid László Székelyudvarhely 09:05 14:49 05:44
29 337 Isán Balázs Gergő Csíkszereda 09:49 16:01 06:12
30 336 Bálint Szilárd Csíkszereda 09:48 16:01 06:13
31 321 Csiszer Zsuzsanna Csíkszereda 09:24 15:48 06:24
32 322 Pap Noemi Csíkszereda 09:25 15:49 06:24
33 323 Bogacs Kinga Csíkszereda 09:25 15:49 06:24
34 320 Gabos Eszter Csíkszereda 09:23 15:48 06:25
35 319 Imreh Katalin Csíkszereda 09:22 15:49 06:27
315 József Áron Székelyudvarhely 09:05 Feladta
330 Csáki Ferenc Árkos 09:40 Feladta
332 Csáki Rebeka Árkos 09:41 Feladta

Kerékpáros 75 km

28 teljesítő / 28 rajtoló
# Rsz. Név Helység Indulás Érkezés Idő
1 715 Godra Árpád Árkos 08:28 13:00 04:32
2 720 Pal Szilard Székelyudvarhely 08:38 13:36 04:58
3 702 Szabó Csongor Csíkszereda 08:03 13:20 05:17
4 703 Szabó Zsolt Csíkszereda 08:03 13:20 05:17
5 729 Aranyosi Ávéd József Csíkszereda 09:34 15:07 05:33
6 728 Aranyosi Ávéd Bence Csíkszereda 09:33 15:07 05:34
7 707 Bálint Zsolt Székelyudvarhely 08:15 14:32 06:17
8 708 Pál Szilárd Marosvásárhely 08:17 14:34 06:17
9 705 Kolumbán Sándor Székelyudvarhely 08:14 14:33 06:19
10 724 Biró Zoltán Csíkszereda 08:43 15:09 06:26
11 722 Mihály István Csíkszereda 08:40 15:10 06:30
12 723 Böjthe István Csíkszereda 08:41 15:11 06:30
13 726 Kozma Zoltan Brassó 08:49 15:19 06:30
14 727 Bege Zoltán Csíkszereda 09:23 15:55 06:32
15 725 Végh Edwárd Csíkszereda 08:44 15:18 06:34
16 717 Kovács Lehel Töhötöm Csíkszereda 08:34 15:12 06:38
17 709 Mihály Lóránd Csíkszereda 08:18 15:10 06:52
18 718 Nagy Barna Csíkszereda 08:35 15:29 06:54
19 719 Gergely Szilard Csíkszentlélek 08:35 15:30 06:55
20 713 Vaslaban Zsolt Csíkszereda 08:27 15:33 07:06
21 714 Fülöp Hunor Csíkszereda 08:27 15:34 07:07
22 711 Fodor Hunor Pál Csíkcsicsó 08:25 15:33 07:08
23 701 Tamás Gergő Székelyudvarhely 08:02 15:13 07:11
24 710 Damó Zsolt Csíkszereda 08:24 15:35 07:11
25 706 Gráncsa László Csíkszereda 08:15 15:28 07:13
26 716 Penu Lorand Csíkszereda 08:32 15:54 07:22
27 704 Farkas Sándor Sepsiszentgyörgy 08:04 15:29 07:25
28 712 Székedi Ágota Anna Csíkszereda 08:26 16:01 07:35

Ha szeptember, akkor Dél-Hargita Teljesítménytúra!

A Csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület szervezésében, mondhatni a legkiemelkedőbb események közé tartozik a Dél-Hargita Teljesítménytúra, melynek koordinátora és főszervezője Daday Hunor. Az idén tizenegyedik alkalommal, szeptember 9-én került megrendezésre, ez az igencsak nagy népszerűségnek örvendő esemény. A szervezést hosszas és jól összehangolt csapatmunka előzte meg.

Az idei eseményen is, akárcsak az utóbbi években, egy kivételével, minden táv a zsögödfürdői strandról indult és ide ért célba. Ilyenformán a strand a házigazda szerepét vállalta.

