SZATT
Szent Anna-tó Teljesítménytúra
← Archívum

10. Dél-Hargita Teljesítménytúra

2021. szeptember 11., szombat Zsögödfürdő 10. kiírás

A jubileumi, 10. Dél-Hargita Teljesítménytúra a hagyományos zsögödfürdői rajttal és céllal, három gyalogos (15, 30, 45 km) és három kerékpáros (35, 60, 85 km) távval.

338
Nevező
305
Rajtoló
302
Teljesítő
6
Táv

Szervezési adatok

Dátum
2021. szeptember 11.
Helyszín
Zsögödfürdő
Szervező
Csíkszéki EKE
Részvételi díj
50 RON
Nevezés
2021. augusztus 13. – 2021. szeptember 10.

Távok és teljesítés

Gyalogos 15 km 129 / 130 fő · 99%
Gyalogos 30 km 88 / 88 fő · 100%
Gyalogos 45 km 21 / 21 fő · 100%
Kerékpáros 35 km 32 / 34 fő · 94%
Kerékpáros 60 km 23 / 23 fő · 100%
Kerékpáros 85 km 9 / 9 fő · 100%

Gyalogos 15 km

Gyalogos

Könnyű
15
km
5
óra szintidő
±568
szintkül. (m)

Zsögödfürdő → Fenyés nyaka → Kis-patak → Bilibók-puszta → Rejtek-patak forrása → Zsögödfürdő

Teljesítő: 129 / 130 ↓ GPX

Gyalogos 30 km

Gyalogos

Közepes
30
km
8
óra szintidő
±1060
szintkül. (m)

Zsögödfürdő → Fenyés nyaka → Szentimrei Büdösfürdő → Gesztenye-puszta → Lucs melléke → Hirtelen-puszta → Bilibók-puszta → Rejtek-patak forrása → Zsögödfürdő

Teljesítő: 88 / 88 ↓ GPX

Gyalogos 45 km

Gyalogos

Nehéz
45
km
12
óra szintidő
±1615
szintkül. (m)

Zsögödfürdő → Fenyés nyaka → Bánya-patak → Vermed-patak → Kakukk-hegy → Nagy-láz → Szentimrei Büdösfürdő → Gesztenye-puszta → Lucs melléke → Hirtelen-puszta → Bilibók-puszta → Rejtek-patak forrása → Zsögödfürdő

Teljesítő: 21 / 21 ↓ GPX

Kerékpáros 35 km

Kerékpáros

Könnyű
35
km
5
óra szintidő
±1090
szintkül. (m)

Zsögödfürdő → Fenyés nyaka → Szentimrei Büdösfürdő → Gesztenye-puszta → Lucs melléke → Hirtelen-puszta → Bilibók-puszta → Rejtek-patak forrása → Zsögödfürdő

Teljesítő: 32 / 34 ↓ GPX

Kerékpáros 60 km

Kerékpáros

Közepes
60
km
10
óra szintidő
±1715
szintkül. (m)

Zsögödfürdő → Fenyés nyaka → Szentimrei Büdösfürdő → Nagy-láz → Lugosi-puszta → Kovács-patak → Erdőfülei út → Kormos-patak → Lucs melléke → Hirtelen-puszta → Bilibók-puszta → Rejtek-patak forrása → Zsögödfürdő

Teljesítő: 23 / 23 ↓ GPX

Kerékpáros 85 km

Kerékpáros

Nehéz
85
km
12
óra szintidő
±2233
szintkül. (m)

Zsögödfürdő → Fenyés nyaka → Bánya-patak → Vermed-patak → Mitács-patak → Mitács-puszta → Fenyő-sarka → Kisbaconi út → Erdőfüle → Kormos-patak → Lucs melléke → Hirtelen-puszta → Bilibók-puszta → Rejtek-patak forrása → Zsögödfürdő

Teljesítő: 9 / 9 ↓ GPX

A táblázatok a rajthoz állt résztvevőket tartalmazzák, teljesítési idő szerint sorrendben. A teljesítménytúra nem verseny. A sorszámozás csak tájékoztató jellegű.

Gyalogos 15 km

129 teljesítő / 130 rajtoló
# Rsz. Név Helység Indulás Érkezés Idő
1 184 Boda Tamás Csíkszereda 09:47 12:16 02:29
2 523 Bege Zoltán Csíkszereda 10:04 13:02 02:58
3 511 TAPUC LORAND Csíkszereda 09:59 13:30 03:31
4 509 TAPUC-CZEGŐ KRISZTINA Csíkszereda 09:57 13:30 03:33
5 128 DOBOS LEVENTE TUSNADFURDO 09:08 12:45 03:37
6 121 DOBOS ZSOLT TUSNADFURDO 09:03 12:45 03:42
7 521 Osváth Gyöngyvér Csíkszentmiklós 10:02 14:14 04:12
8 522 Székely Jolán Fitód 10:03 14:15 04:12
9 164 Kristóf Hajnal Csíkszereda 09:33 14:17 04:44
10 185 Balazsi Gyula Székelyudvarhely 09:48 14:32 04:44
11 155 Pănescu Tiberiu Csíkszereda 09:28 14:13 04:45
12 161 Pall Klementina - Katalin Csíkszereda 09:31 14:16 04:45
13 183 Gal-Joo Ida Székelyudvarhely 09:47 14:33 04:46
14 154 Pănescu Ibolya Csíkszereda 09:28 14:16 04:48
15 504 Kiss Làszlò Csíkszereda 09:55 14:43 04:48
16 502 Kiss Rèka Csíkszereda 09:54 14:43 04:49
17 156 VITOS ÉVA Csíkszentlélek 09:29 14:19 04:50
18 159 TOKE SZILARD Csíkszentlélek 09:30 14:20 04:50
19 515 Dénes Szabolcs Csíkszereda 10:00 14:50 04:50
20 516 Ioance Erika Csíkszereda 10:00 14:50 04:50
21 512 Dénes Mária Csíkszereda 09:59 14:50 04:51
22 513 Dénes Csilla Csíkszereda 09:59 14:50 04:51
23 152 Ágoston László Csíkszereda 09:27 14:20 04:53
24 153 Rácz Zsuzsanna-Tímea Csíkszereda 09:28 14:21 04:53
25 194 KALMAN KATALIN Csíkszereda 09:52 14:46 04:54
26 190 BENEDEK ERIKA Csíkszereda 09:50 14:46 04:56
27 191 Molnár László Kézdivásárhely 09:51 14:47 04:56
28 195 Pászka András Kézdivásárhely 09:52 14:48 04:56
29 163 Rákos Éva Csíkszereda 09:32 14:29 04:57
30 162 Szász Ibolya Csíkszereda 09:31 14:29 04:58
31 182 TAMÁS ÁGNES Székelyudvarhely 09:46 14:44 04:58
32 199 Kedves Adel Csíkszereda 09:53 14:51 04:58
33 157 Veress Ilona Csíkszereda 09:29 14:28 04:59
34 160 Barsan Monica Csíkszereda 09:30 14:29 04:59
35 181 TAMÁS LÁSZLÓ Székelyudvarhely 09:45 14:44 04:59
36 187 Voloncs Marta Kézdivásárhely 09:49 14:48 04:59
37 188 Tamás Levente Kézdivásárhely 09:49 14:48 04:59
38 198 Tanko Imre Zoltan Csíkszereda 09:53 14:52 04:59
39 140 LURCZA SANDOR Csíkszereda 09:18 14:18 05:00
40 158 Barsan Adrian Csíkszereda 09:30 14:30 05:00
41 196 Tanko Sara Csíkszereda 09:52 14:52 05:00
42 138 LURCZA ENIKO Csíkszereda 09:17 14:18 05:01
43 151 Cseh Enikő Csíkszereda 09:27 14:28 05:01
44 103 IMRE LASZLO LORAND Székelyudvarhely 09:07 14:09 05:02
45 145 Erőss Áron Csíkszentmiklós 09:22 14:25 05:03
46 525 Bálint Csongor Csíkszereda 10:06 15:09 05:03
47 124 IMRE JANKA KATA Székelyudvarhely 09:05 14:09 05:04
48 125 IMRE GERGO Székelyudvarhely 09:06 14:10 05:04
49 142 Erőss Anna Csíkszentmiklós 09:21 14:25 05:04
50 143 Erőss Judit Csíkszentmiklós 09:21 14:25 05:04
51 144 Erőss Mihály Csíkszentmiklós 09:21 14:25 05:04
52 524 Bálint Béla Csíkszereda 10:05 15:09 05:04
53 526 Biró Szabolcs Csíkszereda 10:06 15:10 05:04
54 139 Ferencz Iringo Csíkszereda 09:18 14:23 05:05
55 141 Ferencz Gyopár Csíkszereda 09:18 14:23 05:05
56 137 Gál Erik Csíkszereda 09:17 14:24 05:07
57 104 BURIAN HUNOR Csíkszereda 09:11 14:19 05:08
58 112 SIPOS ERIKA Csíkszereda 09:10 14:19 05:09
59 114 BURIAN ESZTER Csíkszereda 09:10 14:19 05:09
60 116 BURIAN ZSELYKE Csíkszereda 09:10 14:19 05:09
61 134 Ambrus Tünde Csíkszentmiklós 09:13 14:22 05:09
62 136 Gál Hanna Csíkszereda 09:15 14:24 05:09
63 135 Lakatos Istvan Szentmiklos 09:14 14:24 05:10
64 193 Bács Judit Nyújtód 09:51 15:03 05:12
65 166 BODO MARTA Kézdivásárhely 09:36 14:49 05:13
66 505 Kertész Zsuzsa Székelyudvarhely 09:55 15:08 05:13
67 174 Kopacz Abigél Csíkszentgyörgy 09:39 14:53 05:14
68 178 GAL SZABOLCS Csíkszentgyörgy 09:40 14:54 05:14
69 197 Pászka Katalin Kézdivásárhely 09:52 15:06 05:14
70 501 Kertész János Székelyudvarhely 09:54 15:08 05:14
71 503 Kertész Péter Székelyudvarhely 09:54 15:08 05:14
72 171 Gál Sarolta Csíkszereda 09:37 14:52 05:15
73 172 Vizi Benedek Csíkszereda 09:38 14:53 05:15
74 200 Kertész Hajnalka Székelyudvarhely 09:54 15:09 05:15
75 126 Kóka Csaba Csíkszereda 09:15 14:31 05:16
76 127 Kóka Éva 09:15 14:31 05:16
77 189 Balogh Eva Kézdivásárhely 09:50 15:06 05:16
78 192 Bács Éva Nyújtód 09:51 15:07 05:16
79 101 PALL ADEL Sepsiszentgyörgy 09:09 14:26 05:17
80 102 AMBRUS IMOLA Sepsiszentgyörgy 09:09 14:26 05:17
81 186 Demeny Lukacs Reka Szentkatolna 09:48 15:06 05:18
82 165 KRATOCHVIL KAROLY Kézdivásárhely 09:35 14:54 05:19
83 517 Vitek-D. Norbert Sepsiszentgyörgy 10:00 15:25 05:25
84 518 Vitek-D. Melinda Sepsiszentgyörgy 10:01 15:26 05:25
85 520 Barna Lehel Sepsiszentgyörgy 10:01 15:26 05:25
86 108 Bugarschi Dalma Székelyudvarhely 09:00 14:27 05:27
87 109 Bugarschi Zoran Székelyudvarhely 09:00 14:27 05:27
88 110 Haáz Erika Székelyudvarhely 09:00 14:27 05:27
89 111 Haáz Péter-Mihály Székelyudvarhely 09:00 14:27 05:27
90 514 Puskás Melinda Sepsiszentgyörgy 09:59 15:26 05:27
91 519 Timar Laszlo Csíkszereda 10:01 15:29 05:28
92 167 LUKA IBOLYA Kézdivásárhely 09:36 15:08 05:32
93 507 Karácsony Szabolcs Csíkszereda 09:57 15:37 05:40
94 508 Karácson Ajna Csíkszereda 09:57 15:37 05:40
95 148 BARICZ HAJNAL Csíkszereda 09:26 15:07 05:41
96 149 Biro Bence Csíkszereda 09:26 15:07 05:41
97 506 Karácson-Bojthe Kinga Csíkszereda 09:56 15:37 05:41
98 180 Mag Sarolta Csíkszereda 09:42 15:28 05:46
99 173 Szabó Mező Katalin Csíkszereda 09:39 15:27 05:48
100 177 Szabó Mező Ágota Csíkszereda 09:40 15:28 05:48
101 169 Incze Gergo Csíkszereda 09:37 15:28 05:51
102 176 Szabó Mező Margit Csíkszereda 09:40 15:35 05:55
103 179 Mag Brigitta Csíkszereda 09:42 15:37 05:55
104 175 Szabó Mező Kincső Csíkszereda 09:39 15:35 05:56
105 168 Incze Eszter Csíkszereda 09:37 15:37 06:00
106 170 Incze Katalin Csíkszereda 09:37 15:37 06:00
107 115 Sándor Petra Csíkszereda 08:59 15:04 06:05
108 118 Sipos Balázs Csíkszereda 09:00 15:05 06:05
109 117 Sipos Katalin Csíkszereda 08:59 15:05 06:06
110 132 Nagy András Csíkszentkirály 09:11 15:17 06:06
111 133 Nagy Szidónia Csíkszentkirály 09:11 15:17 06:06
112 113 Antal Emőke Csíkszereda 08:58 15:05 06:07
113 119 Dósa Szilárd Csíkszereda 09:20 15:27 06:07
114 129 Nagy Benedek Csíkszentkirály 09:09 15:16 06:07
115 130 Nagy Anna-Lilla Csíkszentkirály 09:10 15:17 06:07
116 131 Nagy Orsolya Csíkszentkirály 09:10 15:17 06:07
117 147 TOVISSI MATYAS Csíkszereda 09:25 15:35 06:10
118 150 TOVISSI MARTON Csíkszereda 09:26 15:36 06:10
119 146 FORRO EMOKE MARIA Csíkszereda 09:24 15:35 06:11
120 120 Dósa Erika Csíkszereda 09:20 15:34 06:14
121 122 Dósa Réka Csíkszereda 09:20 15:34 06:14
122 123 Dósa Lilla Csíkszereda 09:20 15:34 06:14
123 530 Bölöni Emőke Csíkszereda 10:11 16:30 06:19
124 529 Bölöni Péter Csíkszereda 10:10 16:30 06:20
125 528 Bölöni Balázs Csíkszereda 10:09 16:30 06:21
126 527 Bölöni Julia Csíkszereda 10:08 16:30 06:22
127 105 Téglás Gabriella Csíkszereda 09:00 15:30 06:30
128 106 Kovács Balázs Csíkszereda 09:00 15:30 06:30
129 107 Kovács Bence Csíkszereda 09:00 15:30 06:30
510 Laszlo Maria Csíkszereda 09:58 Feladta

Gyalogos 30 km

88 teljesítő / 88 rajtoló
# Rsz. Név Helység Indulás Érkezés Idő
1 286 Bartalis László Pottyand 09:00 14:12 05:12
2 220 Kocsis András Marosvásárhely 08:06 13:53 05:47
3 221 Török Tamás Marosvásárhely 08:07 13:54 05:47
4 218 Gal Romeo Csíkmindszent 08:04 14:11 06:07
5 219 Izsák Attila Csíkszereda 08:05 14:12 06:07
6 216 Páll Zoltán Csíkszereda 08:04 14:13 06:09
7 229 OROSZ SZILVESZTER Csíkszereda 08:10 14:26 06:16
8 203 Kulcsár Zsombor Csíkszereda 08:00 14:21 06:21
9 223 Takács István Marosvásárhely 08:07 14:28 06:21
10 201 Tamás Kálmán Csíkszereda 08:00 14:22 06:22
11 207 Ferencz-Hanke Jutka Csíkszereda 08:00 14:22 06:22
12 204 Tamás Endre Csíkszereda 08:00 14:23 06:23
13 205 Tamás Zsőfia Erika Csíkszereda 08:00 14:24 06:24
14 215 Tamas Nagy Jeno Csíkszereda 08:01 14:25 06:24
15 213 Tamas Nagy Hunor Csíkszereda 08:00 14:25 06:25
16 224 Lazar Agnes Csíkszereda 08:08 14:40 06:32
17 222 Ambrus Ádám Csíkszereda 08:07 14:41 06:34
18 232 Marin Costantin Sepsiszentgyörgy 08:11 15:04 06:53
19 231 Lazar Vasile Sepsiszentgyörgy 08:11 15:05 06:54
20 281 Kovács Hont Imre Csíkszereda 08:44 15:39 06:55
21 212 Miklos Zsolt Csíkszereda 08:00 15:22 07:22
22 211 Ungureán Erika Csíkszereda 07:59 15:23 07:24
23 266 Kassay Miklos Csíkszereda 08:33 15:58 07:25
24 242 Szabó Erzsébet Szováta 08:17 15:43 07:26
25 263 Torjai Anna - Maria Csíkszereda 08:32 15:58 07:26
26 239 Szabó Attila Szováta 08:15 15:42 07:27
27 202 BARTHA ZOLTÁN Csíkszereda 07:53 15:21 07:28
28 243 Szilveszter Dénes Szováta 08:18 15:46 07:28
29 244 Szilveszter Ildikó Szováta 08:18 15:46 07:28
30 235 Bögözi Gyöngyi Anna Gyergyószentmiklós 08:13 15:44 07:31
31 238 Kádár Zsolt Gyergyószentmiklós 08:14 15:45 07:31
32 276 BLAGA LEVENTE Csíkszereda 08:38 16:09 07:31
33 236 Kádár Jolán Gyergyószentmiklós 08:13 15:45 07:32
34 269 FULOP ANNA ELLA CSIKCSOMORTAN 08:36 16:09 07:33
35 273 MESZAROS ILDIKO Csíkszereda 08:37 16:11 07:34
36 259 Jakab Abigél Sepsiszentgyörgy 08:29 16:07 07:38
37 264 GECZO LAJOS Csíkszereda 08:33 16:11 07:38
38 228 Nagy István Csíkszereda 08:10 15:51 07:41
39 233 Csiszer Előd Csikszentkiràly 08:12 15:53 07:41
40 226 Lányi Kinga Csíkszereda 08:09 15:51 07:42
41 230 Ábrahám Lehel Csíkszereda 08:10 15:52 07:42
42 250 Szigeti Lóránt-Lehel Zabola 08:23 16:05 07:42
43 225 Miklós Sára Csíkmadaras 08:08 15:51 07:43
44 227 Incze Emese Csíkszereda 08:09 15:52 07:43
45 249 Bács Béla Nyújtód 08:22 16:05 07:43
46 248 Gecse Ágota Szentkatolna 08:21 16:06 07:45
47 255 Farkas Erika Csíkszereda 08:27 16:12 07:45
48 257 SOOS GABOR Brassó 08:28 16:13 07:45
49 253 Ábrahám Filoména Csíkszereda 08:26 16:12 07:46
50 252 Ola Éva Csíkszereda 08:25 16:12 07:47
51 254 Hoszu Előd Csíkszereda 08:26 16:14 07:48
52 210 Molnar Csaba Csíkszereda 08:15 16:06 07:51
53 208 Köllő Dávid Gyergyószentmiklós 08:15 16:07 07:52
54 214 KOVÁCS CSONGOR Csíkcsicsó 08:00 15:53 07:53
55 271 Beke Csaba Székelyudvarhely 08:37 16:31 07:54
56 272 Kovács Lajos Székelyudvarhely 08:37 16:31 07:54
57 270 Tófalvi Erzsébet Székelyudvarhely 08:36 16:31 07:55
58 267 Darvas Dóra Csíkszereda 08:34 16:32 07:58
59 268 Darvas Zoltán Csíkszereda 08:34 16:33 07:59
60 237 Regman david Negyfalu 08:14 16:14 08:00
61 234 Makk Barbara Brassó 08:12 16:13 08:01
62 288 GÁL ANDREA KATALIN Kolozsvár 10:07 18:18 08:11
63 287 CAPCALO DANIEL Csíkszereda 10:05 18:19 08:14
64 217 BODA ÁKOS Csíkszereda 08:03 16:34 08:31
65 209 BODA NÁNDOR Csíkszereda 07:58 16:34 08:36
66 285 PAL ISTVAN Csíkszereda 08:51 17:27 08:36
67 206 BODA ÉVA Csíkszereda 07:57 16:34 08:37
68 284 NAGY IBOLYA Székelyudvarhely 08:50 17:27 08:37
69 278 Petres Katalin Újtusnád 08:40 17:35 08:55
70 279 Ravasz Réka Újtusnád 08:40 17:35 08:55
71 280 Csüdör Zoltán Csíkszereda 08:41 17:36 08:55
72 256 Csata Orsolya Gyergyószentmiklós 08:27 17:25 08:58
73 258 Hunyadi Koppány Csíkszereda 08:28 17:26 08:58
74 274 Szikszai Réka Zsuzsanna Székelyudvarhely 08:38 17:45 09:07
75 277 Zsoka Kovàcs Ditró 08:39 17:46 09:07
76 275 Egyed Katalin Székelyudvarhely 08:38 17:46 09:08
77 240 Kosa Karoly Csíkszereda 08:16 17:27 09:11
78 241 Csató Andrea Csíkszereda 08:16 17:27 09:11
79 265 KECSETI ENIKO Nagygalambfalva 08:33 17:46 09:13
80 262 Tófalvi Edit Székelyudvarhely 08:31 17:45 09:14
81 261 Sebők Éva Székelymagyaros 08:30 17:46 09:16
82 260 Kecseti László Nagygalambfalva 08:29 17:46 09:17
83 251 Szente Csilla Székelyudvarhely 08:24 17:45 09:21
84 247 Popescu-Sipos Robert Sepsiszentgyörgy 08:20 18:03 09:43
85 245 FEJÉR LÓRÁNT RÉTY 08:19 18:03 09:44
86 246 Popescu-Sipos Emőke Erzsébet Sepsiszentgyörgy 08:19 18:03 09:44
87 282 KELEMEN CSONGOR Csíkszereda 08:46 18:44 09:58
88 283 KOVACS SZABOLCS Csíkszereda 08:47 18:45 09:58

Gyalogos 45 km

21 teljesítő / 21 rajtoló
# Rsz. Név Helység Indulás Érkezés Idő
1 405 Elekes Levente Csíkszereda 07:09 14:24 07:15
2 421 Domokos Alpár Szováta 08:08 15:42 07:34
3 407 Molnár Botond Csíkszereda 07:11 15:57 08:46
4 406 Molnár Renáta Csíkszereda 07:11 15:58 08:47
5 411 Keresztes Ágnes Kézdivásárhely 07:16 17:34 10:18
6 412 Bàcs Bence Nyújtód 07:17 17:35 10:18
7 404 Márton Tihamér Csíkszereda 07:08 17:28 10:20
8 403 Gábor Gellért Csíkszereda 07:07 17:29 10:22
9 413 Kádár Róbert Székelyudvarhely 07:20 17:42 10:22
10 401 Vinczi Botond Aldoboly 07:03 17:28 10:25
11 402 Beke Tivadar-István Zabola 07:04 17:29 10:25
12 410 Oláh Károly Székelyudvarhely 07:15 17:42 10:27
13 420 Bálint Csaba Székelyudvarhely 08:03 19:23 11:20
14 414 Dénes Albert Csíkszereda 07:21 18:42 11:21
15 416 Dénes Előd Csíkszereda 07:22 18:43 11:21
16 419 Kovács Zsigmond Székelyudvarhely 08:02 19:23 11:21
17 415 Dénes Sebestyén Csíkszereda 07:21 18:43 11:22
18 418 Sógor András Nagybánya 07:43 19:10 11:27
19 417 Mihaly Eniko Székelyudvarhely 07:25 20:07 12:42
20 409 Tamás Beáta Csíkszereda 07:14 20:09 12:55
21 408 Bimbó Botond Kézdivásárhely 07:12 20:08 12:56

Kerékpáros 35 km

32 teljesítő / 34 rajtoló
# Rsz. Név Helység Indulás Érkezés Idő
1 332 VÉGH EDVARD Csíkszereda 09:46 13:33 03:47
2 325 Koréh Előd Barna Csíkszereda 09:42 13:31 03:49
3 331 KOVACS LEHEL Csíkszereda 09:45 13:34 03:49
4 323 Koréh Tamas Csíkszereda 09:41 13:31 03:50
5 327 BENE LASZLO Csíkszereda 09:43 13:33 03:50
6 328 SZENYES FERENC ISTVAN Csíkszentkirály 09:44 13:34 03:50
7 309 PUSKAS TIBOR Gyergyószentmiklós 09:22 13:15 03:53
8 319 Imre-Kedves Réka Csíkszereda 09:35 14:04 04:29
9 329 Lőrinczi Réka Csíkszereda 09:45 14:19 04:34
10 330 Lőrinczi Ákos Csíkszereda 09:45 14:19 04:34
11 314 Kedves László Csíkszereda 09:33 14:08 04:35
12 333 Vizi Előd Csíkszereda 09:48 14:58 05:10
13 334 Caia Miklos Csíkszereda 09:49 14:59 05:10
14 308 CSISZER ATTILA Csíkszereda 09:21 14:44 05:23
15 326 Mag Gergo Csíkszereda 09:42 15:17 05:35
16 304 DADAY LEHEL Csíkszereda 09:02 14:39 05:37
17 322 Szabó Mező Botond Csíkszereda 09:39 15:16 05:37
18 324 Mag Zsolt Csíkszereda 09:41 15:18 05:37
19 321 Szabó Mező László Csíkszereda 09:38 15:16 05:38
20 302 Mathe Attila Csíkszereda 08:47 14:26 05:39
21 303 Lorincz Lajos Csíkszereda 08:48 14:27 05:39
22 320 Imre-Kedves Ágnes Csíkszereda 09:35 15:15 05:40
23 316 Imre-Kedves Attila Csíkszereda 09:34 15:15 05:41
24 317 Imre-Kedves Márton Csíkszereda 09:34 15:15 05:41
25 318 Imre-Kedves Orsolya Csíkszereda 09:35 15:18 05:43
26 305 KOOS ATTILA Csíkszereda 09:11 15:07 05:56
27 306 KOOS BALAZS Csíkszereda 09:12 15:08 05:56
28 315 HATSZEGI ZSOLT Csíkszereda 09:33 15:34 06:01
29 301 Péter Csaba Csíkszereda 09:18 15:20 06:02
30 313 RUSZULY ERVIN Csíkszentkirály 09:32 15:34 06:02
31 311 Kékesi-Keresztes Balázs Nagybacon 09:25 15:54 06:29
32 310 Kovács Varga Szidónia Barót 09:25 15:55 06:30
307 DAMO ZSOLT Csíkszereda 09:20 Feladta
312 Ábrahám István Csíkszereda 09:31 Feladta

Kerékpáros 60 km

23 teljesítő / 23 rajtoló
# Rsz. Név Helység Indulás Érkezés Idő
1 603 Szász Attila Barót 08:18 13:09 04:51
2 617 KERESZTES MATYAS Csíkszereda 08:48 15:09 06:21
3 612 Miklós Hunor Csíkszereda 08:43 15:07 06:24
4 601 Csiszér András Csíkszereda 08:11 14:58 06:47
5 602 Csiszér Szilárd Csíkszereda 08:11 14:58 06:47
6 615 Gergely Szilárd Szentlélek 08:45 15:40 06:55
7 614 Nagy Barna Csíkszereda 08:44 15:40 06:56
8 611 Penu Lorand Csíkszereda 08:42 15:39 06:57
9 613 Gráncsa László Csíkszereda 08:43 15:43 07:00
10 607 TAMARJAN ROBERT Csíkszereda 08:27 15:38 07:11
11 619 CSATO ADEL EVA Csíkszereda 08:55 16:07 07:12
12 606 BIRO BOGLARKA Csíkszereda 08:25 15:38 07:13
13 605 BIRO ZOLTAN Csíkszereda 08:23 15:37 07:14
14 618 BAKO LORAND Csíkszereda 08:53 16:07 07:14
15 604 BIRO NORBERT Csíkszereda 08:20 15:37 07:17
16 623 KIRMAJER OTTO Csíkszereda 09:15 16:41 07:26
17 622 FEHER LEVENTE Csíkszereda 09:14 16:41 07:27
18 610 Tamás Gergő Székelyudvarhely 08:36 16:09 07:33
19 609 Abraham Alpar Andras Székelyudvarhely 08:35 16:10 07:35
20 608 ESZTANY ISTVAN Csíkszentlélek 08:34 16:11 07:37
21 616 Ilyés Levente Csíkszereda 08:46 16:41 07:55
22 620 Kismihály Boglárka Kalotaszentkirály-Zentelke 09:01 18:19 09:18
23 621 Branea Róbert Csíkszereda 09:02 18:21 09:19

Kerékpáros 85 km

9 teljesítő / 9 rajtoló
# Rsz. Név Helység Indulás Érkezés Idő
1 809 Bagoly Levente Sepsiszentgyörgy 09:08 15:40 06:32
2 804 Szőcs István Szentegyháza 07:08 13:51 06:43
3 808 Gazdag Almos 08:02 16:04 08:02
4 806 Incze Csaba Csíkszereda 08:00 16:04 08:04
5 802 Szabo Csongor Csíkszereda 07:05 15:22 08:17
6 801 Gal Tibor Janos Csíkszereda 07:05 15:23 08:18
7 803 KONCZ BARNA MIKLOS Csíkszereda 07:06 15:24 08:18
8 807 Kassay Janos Csíkszereda 08:00 16:23 08:23
9 805 KOZMA ZOLTAN Brassó 07:30 16:23 08:53