SZATT
Szent Anna-tó Teljesítménytúra

Eredmények

Szent Anna-tó Teljesítménytúra 2026

Frissítve: 10:36:07 · magától frissül

Gyalogos 10 km

55 teljesítő / 55 rajtoló
# Rsz. Név Indulás Érkezés Idő
1 152 Bíró János 10:18 12:52 02:33
2 153 Bíró Sára 10:18 12:52 02:33
3 151 Bíró Róbert 10:18 12:51 02:33
4 107 Miklós Pál 09:37 12:31 02:53
5 103 Bara Gabriella 09:25 12:21 02:56
6 104 Tankó Balazs 09:25 12:21 02:56
7 105 Tankó Áron 09:25 12:22 02:57
8 155 Biró-Daragus Emese 10:18 13:18 02:59
9 154 Fábián Sára 10:18 13:18 02:59
10 108 Gajdó Eva 09:49 12:50 03:00
11 109 Gajdó Zétény 09:49 12:50 03:00
12 110 Kertész Csaba-Zoltán 09:49 12:50 03:00
13 125 Csonta Éva 09:59 13:02 03:02
14 126 Csonta Ágnes 09:59 13:02 03:02
15 146 Köllő-Csibi Levente 10:14 13:37 03:23
16 147 Köllő-Csibi Dorka 10:14 13:38 03:23
17 145 Köllő-Csibi Beáta 10:14 13:38 03:23
18 137 Szabó Ferenczy Krisztina 10:06 13:31 03:25
19 138 Szabó Akos 10:06 13:31 03:25
20 140 Csata Emoke 10:06 13:33 03:27
21 139 Laczkó Csata-Miksa 10:06 13:33 03:27
22 102 Szakács Erőss Enikő 09:24 12:55 03:30
23 101 Szakács Erőss Lóránd 09:24 12:55 03:30
24 142 Salló Adél 10:10 13:46 03:35
25 141 Nyika István 10:10 13:46 03:36
26 143 Nyika Abigél 10:10 13:46 03:36
27 144 Dénes Teréz 10:10 13:46 03:36
28 128 Csonta Dóra 10:00 13:36 03:36
29 129 Csonta László 10:00 13:36 03:36
30 127 Csonta Noémi 10:00 13:36 03:36
31 122 Parajdi Lehel 09:59 13:43 03:43
32 123 Parajdi-Kiss Éva 09:59 13:43 03:44
33 124 Parajdi Boglárka 09:59 13:43 03:44
34 148 Kömives György Mihály 10:18 14:21 04:03
35 149 Demeter Timea 10:18 14:21 04:03
36 150 Kömives Gréta 10:18 14:21 04:03
37 131 Kinga Andorkó-Gál 10:01 14:15 04:13
38 130 Ciuskov Emőke 10:01 14:15 04:13
39 135 Erőss Árpád 10:05 14:25 04:19
40 133 Erőss Mátyás 10:05 14:24 04:19
41 132 Erőss Anna 10:05 14:24 04:19
42 118 Ruff Zalán 09:55 14:20 04:24
43 119 Ruff Ecaterina 09:56 14:20 04:24
44 117 Ruff Réka 09:55 14:20 04:24
45 115 Ruff Rudolf 09:55 14:20 04:24
46 106 Fazakas Csilla 09:34 14:00 04:25
47 116 Márton -Tamàs Erzsébet 09:55 14:21 04:26
48 114 Márton -Tamàs Botond 09:55 14:21 04:26
49 112 Szatmàri Bendegúz 09:55 14:23 04:28
50 113 Szatmàri Làszló 09:55 14:23 04:28
51 111 György Andrea 09:54 14:23 04:28
52 136 Erőss Zsófia 10:05 14:34 04:28
53 134 Erőss Eszter 10:05 14:34 04:28
54 120 Kovács Előd 09:58 14:59 05:01
55 121 Kovács Kincső 09:58 15:00 05:01

Gyalogos 16 km

114 teljesítő / 114 rajtoló
# Rsz. Név Indulás Érkezés Idő
1 362 Kánya László 09:11 10:51 01:39
2 342 Török Tamás 08:57 11:13 02:15
3 312 Faluvégi Kálmán 08:50 11:29 02:39
4 283 Tamas Nagy Jeno 08:38 11:22 02:44
5 295 Fazakas Amália 08:45 11:36 02:51
6 267 Ferencz Hanke Jutka 08:29 11:22 02:53
7 260 Ábrahám Ibolya 08:26 11:22 02:56
8 259 Mandel Éva 08:25 11:22 02:56
9 293 Lungu Olga 08:45 11:43 02:58
10 303 Kolumbán Melinda 08:48 11:47 02:59
11 299 Csilla Ianculescu 08:47 11:47 02:59
12 277 Andras Zsolt 08:35 11:43 03:07
13 276 Karancsi Gábor 08:35 11:42 03:07
14 275 Miklós Örs 08:33 11:44 03:10
15 274 Ungurean Erika 08:33 11:44 03:10
16 273 Miklós Zsolt 08:33 11:44 03:10
17 263 Kató Csaba 08:26 11:39 03:12
18 339 Takács Zalán 08:57 12:10 03:12
19 262 Hajnód Katalin 08:26 11:39 03:12
20 341 Takács István 08:57 12:10 03:12
21 340 Takács Noémi 08:57 12:10 03:13
22 265 Tulit Levente 08:27 11:45 03:18
23 264 Miklós István 08:27 11:45 03:18
24 302 Ianculescu Mónika 08:48 12:13 03:25
25 301 Ianculescu Zsófia 08:48 12:13 03:25
26 261 Lakatos Előd 08:26 11:51 03:25
27 300 Demeter Anita 08:48 12:13 03:25
28 256 Rétyi Klára 08:25 11:51 03:26
29 257 Rétyi János 08:25 11:51 03:26
30 344 Demeter Hanna 08:59 12:26 03:27
31 266 Szőcs László 08:27 11:59 03:31
32 296 Baki János 08:45 12:17 03:32
33 279 Kádár Zsolt 08:35 12:12 03:36
34 281 Kádár Jolán 08:36 12:12 03:36
35 305 Kovács Csaba Pityóka 08:48 12:26 03:37
36 307 Péli Mária 08:49 12:26 03:37
37 306 Kovács Ildikó 08:49 12:26 03:37
38 282 Majos Ágnes 08:36 12:14 03:38
39 304 Szőcs Imre 08:48 12:30 03:41
40 298 Hollanda andrea 08:47 12:29 03:42
41 278 Antal Adorján 08:35 12:19 03:43
42 280 Csibi Sándor 08:35 12:19 03:43
43 359 Péter Levente 09:09 12:57 03:48
44 358 Török Timea 09:08 12:57 03:48
45 357 Török Szabolcs 09:08 12:57 03:49
46 363 Gáll Attila 09:11 13:05 03:53
47 361 Gáll Sarolta 09:11 13:05 03:53
48 364 Görbe Erzsébet 09:11 13:05 03:53
49 252 Horvath Gabriella Maria 08:25 12:25 04:00
50 255 Balazs Zoltan 08:25 12:26 04:01
51 360 Antal Judit 09:10 13:13 04:02
52 332 Molnár Mikolt 08:54 13:03 04:08
53 331 Molnár Orsolya 08:54 13:03 04:09
54 323 Kovács Edit 08:52 13:02 04:09
55 325 Deák Róbert 08:53 13:02 04:09
56 327 Deák Melinda 08:53 13:02 04:09
57 329 Szabo Zsofia 08:53 13:02 04:09
58 328 Szabo Zsolt 08:53 13:02 04:09
59 322 Rancz Éva Mónika 08:52 13:02 04:09
60 309 Both Irenke 08:49 13:00 04:11
61 308 Anna Csiki 08:49 13:01 04:11
62 346 Lakatos Katalin 09:01 13:14 04:12
63 345 Pál Lenke 09:00 13:13 04:12
64 335 Andrei Sandu 08:55 13:08 04:12
65 349 Kirmájer Réka 09:02 13:15 04:12
66 333 Bedő Anita 08:55 13:08 04:13
67 334 Bedő György 08:55 13:08 04:13
68 347 Vágó Máté 09:02 13:15 04:13
69 348 Xántusz Henrietta 09:02 13:15 04:13
70 330 Cserei Mária 08:54 13:09 04:15
71 338 Matyas Robert 08:57 13:13 04:15
72 320 Szentmihaly Andrea 08:52 13:09 04:17
73 269 Fazakas Teréz 08:31 12:49 04:18
74 271 Dorobanțu-Ferenczi Emil-Levente 08:31 12:50 04:18
75 272 Dorobanțu-Ferenczi Ildikó 08:31 12:50 04:18
76 270 Péter Júlia 08:31 12:50 04:19
77 354 Kiss Réka 09:05 13:28 04:22
78 355 Kiss Vince 09:05 13:28 04:22
79 356 Kiss László 09:05 13:28 04:22
80 311 Antal Jozsef 08:49 13:13 04:23
81 310 Antal Jolan 08:49 13:13 04:23
82 258 Szente Csilla 08:25 12:49 04:24
83 251 Szász Enikő 08:25 12:49 04:24
84 317 Takács Katalin 08:51 13:17 04:25
85 316 Takács Mihály 08:51 13:17 04:25
86 313 Bernád Rozália 08:50 13:17 04:26
87 254 Kecseti Enikő-Ildikó 08:25 12:53 04:28
88 253 Kecseti László 08:25 12:53 04:28
89 324 Márton Márta 08:52 13:21 04:28
90 326 Márton Balázs 08:53 13:21 04:28
91 343 Korodi Zsolt 08:57 13:27 04:29
92 318 Bálint Ágnes 08:51 13:21 04:29
93 321 Bálint Ádám 08:52 13:21 04:29
94 319 Bálint Gábor 08:51 13:21 04:29
95 297 Gál Joó Ida 08:47 13:18 04:30
96 294 Erőss Anuska 08:45 13:17 04:31
97 292 Kovács Berta 08:44 13:17 04:32
98 314 Asztalos Hunor 08:51 13:24 04:32
99 315 Asztalos Noémi 08:51 13:24 04:32
100 288 Benczédi Mária 08:44 13:17 04:33
101 287 Barabás Zoltán 08:44 13:17 04:33
102 289 Orbán Béla 08:44 13:17 04:33
103 290 Pál János 08:44 13:18 04:33
104 291 Pál Mária 08:44 13:18 04:33
105 337 Borbath Olga 08:57 13:36 04:38
106 336 Gavriliu Éva 08:55 13:36 04:40
107 285 Lukács Csilla 08:43 13:25 04:41
108 286 Maria Borbath 08:43 13:25 04:41
109 268 Erőss Zita 08:30 13:26 04:55
110 284 Sógor András 08:38 13:36 04:57
111 351 Pászka András 09:04 14:28 05:24
112 353 Bács Bence 09:04 14:28 05:24
113 352 Bács Judit 09:04 14:28 05:24
114 350 Pászka Katalin 09:03 14:28 05:24

Gyalogos 40 km

22 teljesítő / 22 rajtoló
# Rsz. Név Indulás Érkezés Idő
1 422 Lukács Dávid 06:46 11:58 05:12
2 414 Zsolt Kémenes 06:46 11:58 05:12
3 423 Kelemen Lajos 06:45 12:09 05:23
4 406 Gal Romeo 06:52 12:17 05:25
5 417 Istvan Szocs 07:05 12:52 05:46
6 410 Kasza István 06:56 14:17 07:21
7 401 Pitó Noémi 06:48 14:17 07:28
8 418 Tikosi Gábor 06:46 14:28 07:41
9 421 Köpe Gábor 06:45 14:29 07:43
10 420 Incze Zsolt 06:45 14:29 07:43
11 409 Nagy Arpad 06:55 15:23 08:27
12 412 Sinkó János 06:58 15:55 08:56
13 411 Jakó Beáta Ilona 06:58 15:55 08:57
14 404 Marin Eduard 06:51 15:53 09:01
15 405 Lazar Vasile 06:51 15:53 09:01
16 402 Marin Constantin 06:51 15:53 09:02
17 403 Kajcsa Martin 06:51 15:53 09:02
18 415 Gergely Marcsa 06:45 16:46 10:00
19 416 Gergely Elek 06:45 16:46 10:00
20 419 Schwarzenberger Otto 06:44 16:45 10:01
21 408 Simon Alpár Ferenc 06:54 17:02 10:08
22 407 Solti Norbert 06:53 17:02 10:08